비급여진료안내
365 HAHA HOSPITAL
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 (단위:원) | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용(단위:원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
감염증기타검사 | Influenza A,B(간이검사)-독감 | CZ394 | 30,000 | 2021.04.01 | ||||||
감염증기타검사 | SARS-CoV-2 항원검사(코로나19간이검사) | D6620 | 20,000 | 2023.08.31 | ||||||
감염증기타검사 | 호흡기바이러스 PCR | D680206A | 120,000 | 2022.07.21 | ||||||
감염증기타검사 | 폐렴 PCR | D680104A | 120,000 | 2022.07.21 | ||||||
감염증기타검사 | 헬리코박터검사 HPS | 50,000 | 신의료기술 | 2023.03.03 | ||||||
기타검사 | 만성음식물알러지 IgG 222종 | 477,600 | 2024.10.17 | |||||||
내시경 | (위)진정내시경 환자관리료 | EA002 | 35,000 | 2022.03.25 | ||||||
내시경 | (대장)진정내시경 환자관리료 | EA003 | 55,000 | 2022.03.25 | ||||||
내시경 | (위,대장)진정내시경 환자관리료 | EA003 | 75,000 | 2022.03.25 | ||||||
내시경 | (검진시대장추가)진정내시경 환자관리료 | EA003 | 40,000 | 2024.03.08 | ||||||
일반화학검사 | 아밀로이드 A(SAA) | CZ242 | 70,000 | 2022.4.27 | ||||||
초음파 | Echocardiography | EB432 | 250,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | Carotid | EB482 | 200,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | Thyroid | EB414 | 100,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | Neck | EB415 | 100,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | Breast(펀측) | EB421 | 100,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | Breast(양측) | EB421 | 200,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | chest | EB422 | 100,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | Upper Abdomen | EB441 | 100,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | Lower Abdomen | EB448 | 100,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | Whole Abdomen | EB441 | 150,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | 근골격계 - 사지관절 | EB461~EB468 | 100,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | 근골격계 - 연부조직 | EB470 | 100,000 | 급여기준외비급여 | 2024.09.09 | |||||
초음파 | TCD sono(뇌혈류 초음파) | EB481 | 215,000 | 급여기준외비급여 | 2024.03.19 | |||||
초음파 | Simple sono | EB402 | 40,000 | 급여기준외비급여 | 2023.04.18 | |||||
기능검사료 | 동작분석생역학검사-관절가동범위검사 | EZ774 | 150,000 | 2024.03.28 | ||||||
기능검사료 | 동작분석생역학검사-보행동작생역학검사 | EZ774 | 150,000 | 2024.03.28 | ||||||
기능검사료 | 동적족조압측정-동적족저압검사 | EZ777 | 150,000 | 2024.03.28 | ||||||
기능검사료 | 동작분석+동적족저압측정(3가지 통합검사) | EZ774+EZ777 | 250,000 | 2024.09.19 | ||||||
기능검사료 | 관절가동+동적족저압측정 | EZ774+EZ777 | 250,000 | 2024.09.27 | ||||||
기능검사료 | 비디오안진검사 | FZ733 | 250,000 | 2024.04.03 | ||||||
기능검사료 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | EZ868 | 130,000 | 2024.11.01 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용(단위:원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
자기공명영상진단 | Brain MRI | HI101 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | Brain MRA | HI135 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | Brain(Enhance) MRI | HI201 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA | HI101/HI135 | 750,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | Brain MRI(Enhance)+MRA | HI201/HI135 | 850,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | Brain MRI(Diffusion) | HF101 | 300,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | Caroti MRA | HI136 | 400,000 | 급여기준외비급여 | 2024.04.30 | |||||
자기공명영상진단 | Pituitary MRI(Enhance) | HI201 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | Brain MRI+Carotid MRA | HI101/HI136 | 750,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | Brain MRI+Full Carotid MRA(En) | HI101/HI136 | 850,000 | 급여기준외비급여 | 2024.03.04 | |||||
자기공명영상진단 | Brain MRA+Carotid MRA | HI135/HI136 | 750,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | Brain MRA+Full Carotid MRA(En) | HI135/HI236 | 850,000 | 급여기준외비급여 | 2023.10.16 | |||||
자기공명영상진단 | Brain MRI(Enhance)+Carotid MRA | HI201/HI136 | 850,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA+Carotid MRA | HI101/HI135/HI136 | 900,000 | 급여기준외비급여 | 2023.12.29 | |||||
자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA+Caritid MRA(En) | HI101/HI135/HI236 | 1,000,000 | o | 급여기준외비급여 | 2024.04.16 | ||||
자기공명영상진단 | Brain MRI+MRA +Full Carotid(Enhance) | HI101/HI135/HI236 | 1,000,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI TM Joint | HI107 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI TM Joint(Enhance) | HI207 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Neck | HI108 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Neck(Enhance) | HI208 | 650,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI C-spine | HE109 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI C-spine(Enhance) | HE209 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI C-spine+Foranminal | HE109 | 650,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI C-spine(Enhance)+Foranminal | HE209 | 750,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI C-spine+CTL | HE109 | 650,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI C-spine(Enhance)+CTL | HE209 | 750,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI C-spine(Enhance)+Foraminal+CTL | HE209 | 850,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI T-spine | HE110 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI T-spine(Enhance) | HE210 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI T-spine+CTL | HE110 | 650,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI T-spine(Enhance)+CTL | HE210 | 750,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI T-L spine | HE110 | 600,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI T-L spine(Enhance) | HE210 | 700,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine | HE111 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance) | HE211 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine+Foraminal | HE111 | 650,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+Foraminal | HE211 | 750,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine+CTL | HE111 | 650,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+CTL | HE211 | 750,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine+Foraminal+CTL | HE111 | 750,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+Foraminal+CTL | HE211 | 850,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine+CTL+Hip(coronal) | HE111/HE118 | 750,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI L spine(Enhance) +CTL+Hip(coronal) | HE211 | 850,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine+Hip(coronal) | HE111 | 650,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI L-spine(Enhance)+Hip(coronal) | HE211 | 750,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Shoulder | HE115 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Shoulder(Enhance) | HE215 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Clavicle | HE115 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Elbow | HE116 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Elbow(Enhance) | HE216 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Wrist | HE117 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Wrist(Enhance) | HE217 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Hip | HE118 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Hip(Enhance) | HE218 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Hip(coronal) | HE118 | 300,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Sacroiliac | HE119 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Sacroiliac(Enhance) | HE219 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Knee | HE120 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Knee(Enhance) | HE220 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Ankle | HE121 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Ankle(Enhance) | HE221 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Upper Extremity | HE122 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Upper Extremity(Enhance) | HE222 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Lower Extremity | HE123 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Lower Extremity(Enhance) | HE223 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Pelvis | HI128 | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | |||||
자기공명영상진단 | MRI Pelvis(Enhance) | HI228 | 650,000 | o | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||
자기공명영상진단 | MRI Myelogram | HI112 | 350,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.20 | |||||
자기공명영상진단 | Fracture MRI(부위별) | 200,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||||
자기공명영상진단 | Post op MRI(부위별) | 550,000 | 급여기준외비급여 | 2023.10.10 | ||||||
자기공명영상진단 | HWR 전 MRI | 200,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||||
자기공명영상진단 | MRI CTL-sag | 200,000 | 급여기준외비급여 | 2023.01.01 | ||||||
자기공명영상진단 | MRI foraminal view | 200,000 | 급여기준외비급여 | 2024.05.27 | ||||||
자기공명영상진단 | MRI Foraminal+CTL | 350,000 | 급여기준외비급여 | 2024.05.29 | ||||||
자기공명영상진단 | 외부 MRI 판독료 | 50,000 | 급여기준외비급여 | 2021.12.13 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용(단위:원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
물리치료료 | 도수치료B | MX122 | 100,000 | 40분 | 2024.09.09 | |||||
물리치료료 | 도수치료C | MX122 | 150,000 | 30분 | 2024.09.09 | |||||
물리치료료 | 도수치료D | MX122 | 200,000 | 40분 | 2024.09.09 | |||||
물리치료료 | 도수치료E | MX122 | 250,000 | 50분 | 2024.09.09 | |||||
물리치료료 | 신장분사치료(cryo) | MZ007 | 30,000 | 외래 | 2024.04.04 | |||||
물리치료료 | 신장분사치료(cryo) | MZ007 | 50,000 | 입원 | 2024.04.04 | |||||
물리치료료 | 증식치료(관절부위) | MY142 | 50,000 | 소 | 2023.11.21 | |||||
물리치료료 | 증식치료(관절부위) | MY142 | 60,000 | 중 | 2023.11.21 | |||||
물리치료료 | 증식치료(관절부위) | MY142 | 70,000 | 대 | 2023.11.21 | |||||
물리치료료 | 증식치교(척추부위) | MY143 | 50,000 | 소 | 2023.11.21 | |||||
물리치료료 | 증식치교(척추부위) | MY143 | 60,000 | 중 | 2023.11.21 | |||||
물리치료료 | 증식치교(척추부위) | MY143 | 70,000 | 대 | 2023.11.21 | |||||
단순재활치료료 | 운동점차단술(보톡스행위료) | MM161 | 600,000 | 2024.08.12 | ||||||
단순재활치료료 | 운동점차단술(나보타주행위료) | MM161 | 50,000 | 2024.09.24 |
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용(단위:원) | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
근골 | 체외충격파치료(ESWT) | SZ084 | 80,000 | 2500타수 | 2024.09.09 | |||||
근골 | 체외충격파치료(ESWT) | SZ084 | 130,000 | 5000타수 | 2024.09.09 | |||||
근골 | 자가골수줄기세포치료 Smart M-cell | 신의료기술 | 3,500,000 | 2024.03.22 | ||||||
근골 | 추간판내고주파열치료술(IDET)1level당 | SZ083 | 1,200,000 | X | 2024.01.17 | |||||
신경 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | SZ641 | 1,000,000 | X | 2024.02.23 | |||||
신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1,000,000 | X | 2024.02.23 | |||||
기타 | 미용성형술 | 5,000,000 | 2023.08.04 |
365 하하병원 TV
YOUTUBE 채널을 통해 365하하병원을 만나보세요!
류현진이 토미존 수술을 2번이나 받은 이유?[팔꿈치 1탄] 류현진, 오타니… 야구 선수 몸값 결정하는 OOO? 토미존 수술 대공개!
빠를수록 위험하다? 파이어볼러 노리는 어깨부상NC 상승세 이끌던 '필승조 김진호'도 당했다... 프로 야구선수 시즌아웃 부르는 '회전근개 손상'
'토미존 수술' 구속이 늘어나는 3가지 이유오타니, 류현진, 안우진 많은 투수가 받는 수술 "토미존 수술" 오타니 쇼헤이의 구속이 더 빨라진다..?
오타니도 위험했다… 야구를 못할 수 있다고?[팔꿈치 2탄] ‘찌릿’한 팔꿈치 통증… 유소년 야구 선수 위협하는 박리성 골연골염
류 겪은 팔꿈치 관절염, 생활야구 무리하다 나도??[팔꿈치 3탄] 야구 선수 어깨 관절 부상의 주범! ‘팔꿈치 관절염’ 내시경 수술까지
46억 보상신화 쓰나? 박준영 꽃길 연 그 수술[어깨 탈구] 한번 빠지면 계속 빠진다? 야구 선수 아니라도 궁금하면 드루와~~
킹하성 손목이면 맞아야겠지? 야구선수 급을 나누는 손목[아나토미] 김하성이 장타력 폭발하는 이유 따로 있다? 손목 해부학 스터디 가보자고💨💨
평일
9시 ~ 18시(야간진료 : 19시까지)
토-일/공휴일
9시 ~ 13시
점심시간
12:30 ~ 13:30